💎 Every Neutaro wallet ranked by what it holds: liquid + staked + unstaking.
| # | Wallet | Total | Share |
|---|---|---|---|
| 41 | neutaro1tkrtyrcft8glwlnr22n3zn0fjhlfa7x02l4hgzneutaro1tkrt…x02l4hgz | 1,308,151 | 0.33% |
| 42 | neutaro1hj9vt37tmdjqfvkrgxtdnn2qz6tpnh0548cz7vneutaro1hj9v…0548cz7v | 1,295,897 | 0.32% |
| 43 | neutaro16g9v0uhxsakvzrk3uun3d9wh6x6wk3t957m37jneutaro16g9v…t957m37j | 1,272,178 | 0.32% |
| 44 | neutaro1n5axwpw6ahfwqn4yzcjnw6qn42uhzjmw606rn4neutaro1n5ax…mw606rn4 | 1,250,486 | 0.31% |
| 45 | neutaro1ze2jhs2yw0fldpp58t9utezctvq0w8r44nqhe3neutaro1ze2j…r44nqhe3 | 1,207,044 | 0.30% |
| 46 | neutaro1jg7xakupvkqnut566yptes3vaeyvs6wldx2m9pneutaro1jg7x…wldx2m9p | 1,182,663 | 0.30% |
| 47 | neutaro1u3ffmexhy0q3hdk70fll6plnucckj9vctkvffaneutaro1u3ff…vctkvffa | 1,177,875 | 0.29% |
| 48 | neutaro1h7yf689mhuyx56wl67vpmryvtea4rrhku9tj3hneutaro1h7yf…hku9tj3h | 1,125,729 | 0.28% |
| 49 | neutaro1hzyjhq6s2py7c4xuavfzv5s2z7e6kt05f2y565neutaro1hzyj…05f2y565 | 1,125,000 | 0.28% |
| 50 | neutaro1ar6qlg80p0l3zwfaq2qqv8h4gp5sxpg3k0xmd4neutaro1ar6q…g3k0xmd4 | 1,102,704 | 0.28% |
| 51 | neutaro1na8vxglfgt5r8pzjshkeph7lp90getjacpuz2tneutaro1na8v…jacpuz2t | 1,086,821 | 0.27% |
| 52 | neutaro10jkss3wn305dqcdqa26fvra4z06p8tprlwj5fgneutaro10jks…prlwj5fg | 1,083,647 | 0.27% |
| 53 | neutaro1gp44qmrlf3s2kf6f8jgjgpwchwvgmqkjw07qzdneutaro1gp44…kjw07qzd | 1,081,365 | 0.27% |
| 54 | neutaro1em8gyg70czt7z5cwan2w68fmk9lzu6lewfddnvneutaro1em8g…lewfddnv | 1,071,302 | 0.27% |
| 55 | neutaro1hkx7dwe0zlyy08xh5rksqy7upw0hxnjyryffgtneutaro1hkx7…jyryffgt | 1,027,238 | 0.26% |
| 56 | neutaro15vmdw7d8nu89tpua35kqdwt0gulj4hcc9dhxs7neutaro15vmd…cc9dhxs7 | 1,019,376 | 0.26% |
| 57 | neutaro1svzkh8z7njkpmzjnw2leplxqkm04umgkmmdu4mneutaro1svzk…gkmmdu4m | 1,009,775 | 0.25% |
| 58 | neutaro1ws8d4vy67yfhayp39wt56vftraccw7239d3vqjneutaro1ws8d…239d3vqj | 995,910 | 0.25% |
| 59 | neutaro1axghp8ctcj95mpsh0gdgdc0nefdemvk56p22ldneutaro1axgh…k56p22ld | 991,568 | 0.25% |
| 60 | neutaro1dgam20m3jawduaqhdhgyes0uhgvfvekljkwvmtneutaro1dgam…kljkwvmt | 976,286 | 0.24% |
| 61 | neutaro1p8a20njuyjxzpvpcseyp2sauat4qdj9cq0e6szneutaro1p8a2…9cq0e6sz | 969,288 | 0.24% |
| 62 | neutaro1dkmanalwm92yzspvudgsqshksaxu0twcjcsss9neutaro1dkma…wcjcsss9 | 946,336 | 0.24% |
| 63 | neutaro1wrxky2u3emwz4u6cvcvhda6g2s0hwxqhz5ywezneutaro1wrxk…qhz5ywez | 909,877 | 0.23% |
| 64 | neutaro10lsm2d6f3rahqvx0z0rzp5f0x4zdcy65wrp8m4neutaro10lsm…65wrp8m4 | 904,521 | 0.23% |
| 65 | neutaro1zqn0t9rrwr5pc0wjmpe9dknr5v9jpsqpkzn7dkneutaro1zqn0…qpkzn7dk | 878,883 | 0.22% |
| 66 | neutaro1jgt8hqg40ux83z5djycc43xsx2xp4jm4cefjlhneutaro1jgt8…m4cefjlh | 878,081 | 0.22% |
| 67 | neutaro19ut3a4h0j06k3degcf8em7xhjamx8d5dnsel9uneutaro19ut3…5dnsel9u | 876,602 | 0.22% |
| 68 | neutaro13n7667ldreqgxjhx8mq6ns8jqq843r9argj6y4neutaro13n76…9argj6y4 | 870,022 | 0.22% |
| 69 | neutaro17g4v0klm055tzaavzq46xuy882v4cyd22a2n4eneutaro17g4v…d22a2n4e | 850,380 | 0.21% |
| 70 | neutaro1hqt74dznscrkpj5k5dnux3dkzveqn395xmtmkxneutaro1hqt7…95xmtmkx | 849,030 | 0.21% |
| 71 | neutaro15ha86rre8es33erc43vjfmqk7llz3tepn876kcneutaro15ha8…epn876kc | 848,750 | 0.21% |
| 72 | neutaro1napn95eywmf0067ydhkpl856ymkleq95k4xd0aneutaro1napn…95k4xd0a | 835,708 | 0.21% |
| 73 | neutaro1pf62mdc6g8vp3fqqphvrw4mjv8eju5r8wy52cyneutaro1pf62…r8wy52cy | 827,147 | 0.21% |
| 74 | neutaro1z4qermv709nncxn8r2kdmtxtm6wtcl4qzqkm3rneutaro1z4qe…4qzqkm3r | 817,628 | 0.20% |
| 75 | neutaro1us5fp5g0ffkcgsfsskxvwfaw2nnrnvqyupc43jneutaro1us5f…qyupc43j | 800,030 | 0.20% |
| 76 | neutaro13nlhsr4fh0d5wnjsngsy8vkhw8enqlmzgm8rmfneutaro13nlh…mzgm8rmf | 784,668 | 0.20% |
| 77 | neutaro1pgln2dfgfuuu8hnrrrt6jdw567l6w06c26qpuzneutaro1pgln…6c26qpuz | 777,253 | 0.19% |
| 78 | neutaro1etkr6qrv4fekyfw2wlutjq4wjlv0qtatxqet4hneutaro1etkr…atxqet4h | 740,758 | 0.19% |
| 79 | neutaro1em2wremgyhapx664grf5cwe5m9ekpwr654wt72neutaro1em2w…r654wt72 | 730,757 | 0.18% |
| 80 | neutaro1u7yn0gvgmrq90rft9tvv03cfq4mps0sdmfew6pneutaro1u7yn…sdmfew6p | 722,269 | 0.18% |
ℹ️ Total = liquid + staked + unstaking. Tokens being unstaked still belong to the wallet, so they count toward its rank. A wallet that has never transacted on chain is not listed. The thin green line under "Staked" shows how much of that wallet's total is staked.
Brought to you by OlaBero the Charity Validator ❤️